◾适用于焊锡机 |
◾ 链条精度高,长度可误差在0~0.15%之间 |
◾ 可高速、顺畅、静音地输送 |
◾ 采用RS链轮。 |
型号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 链板 | 附件尺寸 | |||||||
P | R | W | 厚度 | 宽 | 宽 | C | X2 | X | N | O | S | |
mm | mm | mm | T | H | h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
RS40-2LK1 | 12.7 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 10.4 | 12.7 | 17.8 | 17.8 | 9.5 | 3.6 | 8.0 |
RS40 | - | 2L | K1 | ||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) |
(1) 链条尺寸 |
(2) 附件安装间隔 |
(3) 附件种类 |